Características | Standard | Professional | Enterprise |
Criação de bases de dados múltiplas | |||
Criação de bases de dados baseadas no MS Access | |||
Armazenamento de um número ilimitado de documentos em cada base de dados | |||
Armazenamento de 200* campos (propriedades), no máximo, com cada documento | |||
Digitalização e adição de documentos | |||
Adição de ficheiros existentes no disco | |||
Criação de ficheiros TIFF multipágina | |||
Consultas parametrizadas | |||
Exportação de dados para ficheiros de texto | |||
Salvaguarda e recuperação | |||
Suporte para scanners com ADF (Alimentador Automático de Documentos) | |||
Digitalização em lotes | |||
Adição de lotes de ficheiros existentes (localização e adição de ficheiros) | |||
Armazenamento de documentos em pastas múltiplas, dispositivos de armazenamento amovíveis, etc. | |||
Importação de dados a partir de ficheiros de texto | |||
Criação de bases de dados baseadas no MS SQL Server | |||
Função de segurança para controlo de acesso a bases de dados, campos, registos e documentos. |